检测气体 | 量程 | 低报警 | 高报警 | 分辨率 |
氧气 | 0-30%VOL | 19.5 | 23.5 | 0.1%VOL |
可燃 | 0-100%LEL | 25 | 50 | 1%LEL |
一氧化碳 | 0-1000PPM或 0-2000PPM |
24 | 100 | 1PPM |
硫化氢 | 0-100PPM | 10 | 20 | 1/0.1PPM |
氨气 | 0-100PPM | 20 | 50 | 1/0.1PPM |
氢气 | 0-1000PPM | 200 | 500 | 1/0.1PPM |
氯气 | 0-20PPM | 5 | 10 | 1/0.1PPM |
氯化氢 | 0-20PPM | 5 | 10 | 1/0.1PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 5 | 10 | 1/0.1PPM |
一氧化氮 | 0-250PPM | 50 | 125 | 1/0.1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 5 | 10 | 1/0.1PPM |
其他组合气体请联系公司 |
探测器性能 |
传感器寿命 | 可燃气体 | 普通催化传感器>1年 | |
抗中毒催化传感器>3年 | ||||
红外传感器>5年 | ||||
普通半导体传感器>3年 | ||||
有毒气体 | 电化学>2年(气体类型有所不同) | |||
NTMOS半导体>3年 | ||||
PID传感器>1年(有条件) | ||||
响应时间 | T90一般为20-30s不同气体种类不同,根据气体种类确定 | |||
重复性 | 典型值±2%,不同气体种类不同,根据气体种类确定 | |||
预热时间 | 稳定时间<1分钟 | |||
漂移 | 零点漂移<2%FS每半年,灵明度漂移<3%FS每半年 | |||
电气特性 | 显示屏 | LED数码管显示屏,显示浓度及操作菜单 | ||
四个LED状态指示灯(电源、故障,低报,高报) | ||||
8个LED报警流水灯 | ||||
工作电压 | 24V直流(可适应范围10-30VDC)或AC220V | |||
工作电流 (220V交流下测试) |
可燃气体 | 催化燃烧传感器,<60mA(监视)90mA(最大) | ||
有毒气体 | 电化学传感器:<15mA(监视)30mA最大) | |||
电磁兼容 | 符合国家标准GB16838的要求 | |||
信号输出 | 4-20mA | 环路电阻:100-600Ohm,最大传输距离:1.5km | ||
继电器输出 | 低报继电器:常开触点输出,3A@24VDC/250VDC | |||
高报继电器:常开触点输出,3A@24VDC/250VDC | ||||
结构特性 | 电气接口 | 本体1个M20x1.5(内螺纹)接口 | ||
可选1/2NPT或G1/2或G3/4,订货时说明 | ||||
壳体材料 | 无铜铸铝,表面环氧树脂烘漆处理 | |||
重量 | 4Kg | |||
环境 | 工作湿度 | ≤95%RH(40±2℃)(不结露) | ||
温度要求 | 存储温度:-25℃~55℃ | |||
工作温度:-25℃~55℃(不同气体类型有所不同) | ||||
认证 | 防爆认证 | ExdIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃,隔爆型 | ||
防护等级 | IP66 | |||
满足标准 | Q/INOZ 01-2016系列标准 | |||
满足新版GBT50493-2019系列标准 | ||||
HG/T 3987-2007 | ||||
GB3836-2010系列标准 | ||||
SIL3证书、CE认证 | ||||
消防计量 | 计量许可CPA | |||
防爆合格证 |
上一篇:DZ-40型 气体检测报警控制器
下一篇:最后一页