性能指标 | 4瓶装 | 2瓶装 | |
气瓶 | 材质 | 碳纤维气瓶 | 碳纤维气瓶 |
水溶积 | 6.8L | 6.8L | |
工作压力 | 30Mpa | 30Mpa | |
数量 | 4 | 2 | |
减压阀 | 输入压力 | ≤30Mpa | ≤30Mpa |
输出压力 | 0.7Mpa左右 | 0.7Mpa左右 | |
最大输出流量 | ≥1000L/min | ≥1000L/min | |
安全阀 | 开启压力 | 1.1-1.7Mpa | 1.1-1.7Mpa |
报警器 | 报警压力 | 5.5±0.5Mpa | 5.5±0.5Mpa |
供气阀 | 动态吸气阻力最大值 | 500Pa | 500Pa |
中压导 | 长度 | 标准50m,最长≤90cm | 标准50m,最长≤90cm |
上一篇:HM-12电动送风式长管呼吸
下一篇:空气充填泵